Podrobný popis
ATTACK DPX 15 je moderný ekologický drevosplyňovací kotol 5 emisnej triedy, ktorý ponúka kvalitnú konštrukciu so 7 ročnou zárukou na výmenník. Vysoká účinnosť spaľovania až 91% ušetrí značné náklady na vykurovanie. Vzhľadom na jeho kompaktné rozmery nakladacia komora umožňuje naložiť dĺžku polien až do 35 cm. Kotol ponúka jednoduchú obsluhu a údržbu. ATTACK DPX 15 má identickú dimenziu (G 2“) a rozteč hydraulického pripojenia s kotlom Viadrus U26. Táto možnosť umožňuje rýchlu náhradu za staré kotly. Pre dosiahnutie vyššej účinnosti je kotol vybavený turbulátormi.
HLAVNÉ PREDNOSTI
- Menšie rozmery ,modernejší dizajn
- Jednoduchšia inštalácia, zlepšený prístup k elektroinštalácií kotla
- Možnosť zmeny strany otvárania dvierok podľa dispozičných možností v kotolni
- Turbulátory pre vyššiu účinnosť spaľovania a čistenie výmenníka
- Mechanické čistenie rúrového výmenníka pomocou páky – možnosť stranového výberu jej umiestnenia
- Identická dimenzia (G 2“) a rozteč hydraulického pripojenia s kotlom Viadrus U26
- Jednoduchšia manipulácia s kotlom pomocou paletového vozíka
Dodatočné parametre
| Kategória: | SPLYŇOVACIE |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Výkon kotla (kW): | 15 |
| Plocha výmeníku (m2): | 1,98 |
| Objem palivovej šachty (dm3): | 82 |
| Rozmer plniaceho otvoru (v mm): | 235×445 |
| Predpísaný ťah komína (Pa): | 23 |
| Max. pracovný pretlak vody (kPa): | 250 |
| Tlaková strata na strane vody (ΔT 10 K) (kPa): | 1,9 |
| Tlaková strata na strane vody (ΔT 20 K) (kPa): | 0,6 |
| Hmotnosť kotla (kg): | 370 |
| Priemer odťahového hrdla (v mm): | 150 |
| Výška (v mm): | 1240 |
| Šírka (v mm): | 702 |
| Hĺbka kotla (v mm): | 1000 |
| Hĺbka komory (v mm): | 400 |
| Stupeň krytia (IP): | 21 |
| Elektrický príkon (W): | 32 |
| Účinnosť kotla (%): | 91,3 |
| Trieda kotla podľa STN EN 303-5:2012: | 5 |
| Teplota spalín pri men. výkone (°C): | 170 |
| Hmot. prietok spalín pri men. výkone (kg/s): | 0,019 |
| Maximálna hladina hluku (dB): | 65 |
| Priemerná spotreba paliva (kg/h): | 3,9 |
| Orientačná spotreba na sezónu: | 1 kW = 0,9 m3 |
| Max. dĺžka polien (v mm): | 350 |
| Doba horenia pri menovitom výkone (hod): | 3 |
| Objem vody v kotle (l): | 80 |
| Doporučovaný objem akumulačnej nádrže (l): | 800 |
| Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody (°C): | 65-90 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár




